← Retour à l’accueil
Leaderboard prédictions
Performances du modèle Dixon-Coles sur la saison 2024-25 (Premier League, 665 matchs prédits).
Top 10 — le modèle l'a vu venir
Matchs où le modèle a donné la plus forte probabilité au résultat qui s'est réellement produit. Plus la P modèle est haute, plus le modèle était confiant ET juste.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | E0 | Man City | 1-0 | Southampton | 89.3% | détail → |
| 2024-10-05 | E0 | Arsenal | 3-1 | Southampton | 86.4% | détail → |
| 2024-12-04 | E0 | Man City | 3-0 | Nott'm Forest | 85.2% | détail → |
| 2025-01-04 | E0 | Man City | 4-1 | West Ham | 84.5% | détail → |
| 2025-05-20 | E0 | Man City | 3-1 | Bournemouth | 84.1% | détail → |
| 2025-05-02 | E0 | Man City | 1-0 | Wolves | 83.8% | détail → |
| 2025-03-08 | E0 | Liverpool | 3-1 | Southampton | 82.0% | détail → |
| 2025-04-02 | E0 | Man City | 2-0 | Leicester | 81.9% | détail → |
| 2024-11-23 | E0 | Arsenal | 3-0 | Nott'm Forest | 81.7% | détail → |
| 2025-11-29 | E0 | Man City | 3-2 | Leeds | 81.5% | détail → |
Top 10 — le modèle s'est trompé
Matchs où le modèle a donné la plus faible probabilité au résultat qui s'est produit. Les vraies surprises de la saison — souvent des résultats que personne ne voyait venir.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | E0 | Arsenal | 1-2 | Bournemouth | 6.6% | détail → |
| 2025-02-22 | E0 | Arsenal | 0-1 | West Ham | 6.9% | détail → |
| 2024-09-14 | E0 | Liverpool | 0-1 | Nott'm Forest | 9.2% | détail → |
| 2024-12-15 | E0 | Man City | 1-2 | Man United | 9.2% | détail → |
| 2025-03-08 | E0 | Nott'm Forest | 1-0 | Man City | 9.2% | détail → |
| 2024-11-23 | E0 | Man City | 0-4 | Tottenham | 9.4% | détail → |
| 2024-11-02 | E0 | Bournemouth | 2-1 | Man City | 10.1% | détail → |
| 2026-01-01 | E0 | Liverpool | 0-0 | Leeds | 11.1% | détail → |
| 2026-01-17 | E0 | Liverpool | 1-1 | Burnley | 12.3% | détail → |
| 2024-10-19 | E0 | Bournemouth | 2-0 | Arsenal | 12.4% | détail → |
Top 10 — modèle bat le marché
Matchs où la probabilité modèle au résultat réel a dépassé la probabilité implicite du marché du plus grand écart. Le modèle a vu ce que les bookmakers (en moyenne) n'ont pas vu.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | P marché | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | E0 | Man City | 3-1 | Chelsea | 74.7% | 41.0% | +33.7 pt | détail → |
| 2025-02-15 | E0 | Man City | 4-0 | Newcastle | 72.3% | 46.5% | +25.7 pt | détail → |
| 2025-04-22 | E0 | Man City | 2-1 | Aston Villa | 75.3% | 50.4% | +25.0 pt | détail → |
| 2025-05-25 | E0 | Man United | 2-0 | Aston Villa | 42.6% | 20.2% | +22.3 pt | détail → |
| 2024-10-05 | E0 | Leicester | 1-0 | Bournemouth | 48.6% | 27.5% | +21.1 pt | détail → |
| 2024-09-15 | E0 | Tottenham | 0-1 | Arsenal | 58.7% | 38.0% | +20.7 pt | détail → |
| 2026-03-04 | E0 | Newcastle | 2-1 | Man United | 56.7% | 36.7% | +20.0 pt | détail → |
| 2026-02-28 | E0 | Leeds | 0-1 | Man City | 75.3% | 56.0% | +19.3 pt | détail → |
| 2025-05-03 | E0 | Leicester | 2-0 | Southampton | 58.7% | 39.6% | +19.1 pt | détail → |
| 2025-09-27 | E0 | Brentford | 3-1 | Man United | 47.8% | 28.8% | +19.1 pt | détail → |